| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 200g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 147 kJ/35 kcal | 295 kJ/70 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,2 g (< 0,1 g) | 0,4 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,2 g (2,3 g) | 8,4 g (4,6 g) | 3 % (5 %) | |
| fibres | 4,1 g | 8,2 g | - | |
| protéines | 2,1 g | 4,2 g | 8 % | |
| sel | 0,08 g | 0,16 g | 3 % |
Nombre de portions par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).