| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 114 kJ/27 kcal | 171 kJ/41 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 1,0 g (1,0 g) | 1,5 g (1,5 g) | < 1 % (2 %) | |
| fibres | 4,5 g | 6,8 g | - | |
| protéines | 3,6 g | 5,4 g | 11 % | |
| sel | 0,01 g | 0,02 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).