| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 509 kJ/120 kcal | 763 kJ/180 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,0 g (< 0,5 g) | 40,5 g (< 0,5 g) | 16 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,9 g | 1,4 g | - | |
| protéines | 2,5 g | 3,8 g | 8 % | |
| sel | 0,00 g | 0,01 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).