| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 826 kJ/198 kcal | 1209 kJ/289 kcal | 15 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,0 g (1,3 g) | 15,0 g (2,0 g) | 21 % (10 %) | |
| glucides (dont sucres) | 22,0 g (1,8 g) | 33,0 g (2,7 g) | 13 % (3 %) | |
| fibres | 1,4 g | 2,1 g | - | |
| protéines | 3,0 g | 4,5 g | 9 % | |
| sel | 0,71 g | 1,1 g | 18 % |
Nombre de portions par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).