| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 269 kJ/65 kcal | 403 kJ/97 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,6 g (0,6 g) | 5,4 g (0,9 g) | 8 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 5,5 g (5,0 g) | 8,3 g (7,5 g) | 3 % (8 %) | |
| fibres | 2,5 g | 3,8 g | - | |
| protéines | 1,3 g | 2,0 g | 4 % | |
| sel | 0,70 g | 1,1 g | 18 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).