| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 534 kJ/128 kcal | 1335 kJ/321 kcal | 16 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 8,6 g (2,0 g) | 21,5 g (5,0 g) | 31 % (25 %) | |
| glucides (dont sucres) | 10,4 g (2,2 g) | 26,0 g (5,5 g) | 10 % (6 %) | |
| fibres | 1,7 g | 4,3 g | - | |
| protéines | 1,5 g | 3,8 g | 8 % | |
| sel | 0,67 g | 1,7 g | 28 % |
Nombre de portions par emballage : 3-4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).