| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 200g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 247 kJ/59 kcal | 494 kJ/119 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,8 g (3,1 g) | 7,6 g (6,2 g) | 11 % (31 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,6 g (2,1 g) | 9,2 g (4,2 g) | 4 % (5 %) | |
| fibres | 1,4 g | 2,8 g | - | |
| protéines | 1,0 g | 2,0 g | 4 % | |
| sel | 0,53 g | 1,0 g | 18 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).