| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 85 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1242 kJ/298 kcal | 1056 kJ/253 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 19,0 g (12,0 g) | 16,2 g (10,2 g) | 23 % (51 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,0 g (1,0 g) | 20,4 g (0,9 g) | 8 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,1 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 7,2 g | 6,1 g | 12 % | |
| sel | 1,0 g | 0,85 g | 14 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).