| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 410 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 977 kJ/233 kcal | 4006 kJ/955 kcal | 48 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,6 g (4,6 g) | 39,4 g (18,9 g) | 56 % (94 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,0 g (4,7 g) | 106,6 g (19,3 g) | 41 % (21 %) | |
| fibres | 1,4 g | 5,7 g | - | |
| protéines | 9,9 g | 40,6 g | 81 % | |
| sel | 1,3 g | 5,3 g | 89 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).