| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 318 kJ/77 kcal | 794 kJ/191 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,9 g (2,0 g) | 12,3 g (5,0 g) | 18 % (25 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,1 g (3,1 g) | 10,3 g (7,8 g) | 4 % (9 %) | |
| fibres | 2,6 g | 6,5 g | - | |
| protéines | 2,7 g | 6,8 g | 14 % | |
| sel | 0,42 g | 1,1 g | 18 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).