| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 210 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1062 kJ/253 kcal | 4461 kJ/1064 kcal | 53 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,2 g (6,3 g) | 47,0 g (26,5 g) | 67 % (132 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,5 g (5,3 g) | 119,7 g (22,3 g) | 46 % (25 %) | |
| fibres | 1,7 g | 7,1 g | - | |
| protéines | 8,8 g | 37,0 g | 74 % | |
| sel | 0,98 g | 4,1 g | 69 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).