| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 465 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1035 kJ/247 kcal | 4810 kJ/1150 kcal | 58 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,0 g (6,6 g) | 60,5 g (30,7 g) | 86 % (154 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,0 g (4,9 g) | 107,0 g (22,8 g) | 41 % (25 %) | |
| fibres | 1,4 g | 6,5 g | - | |
| protéines | 8,9 g | 41,4 g | 83 % | |
| sel | 0,77 g | 3,6 g | 60 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).