| Informations nutritionnelles | Pour 100 g = {{xxx}} | Pour pièce 385 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 741 kJ/177 kcal | 2852 kJ/680 kcal | 34 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,1 g (3,7 g) | 27,3 g (14,3 g) | 39 % (71 %) | |
| glucides (dont sucres) | 19,0 g (4,3 g) | 73,2 g (16,6 g) | 28 % (18 %) | |
| fibres | 2,8 g | 10,8 g | - | |
| protéines | 7,8 g | 30,0 g | 60 % | |
| sel | 0,73 g | 2,8 g | 47 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).