| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 791 kJ/188 kcal | 1978 kJ/470 kcal | 24 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,0 g (2,5 g) | 15,0 g (6,3 g) | 21 % (31 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,0 g (0,6 g) | 60,0 g (1,5 g) | 23 % (2 %) | |
| fibres | 1,0 g | 2,5 g | - | |
| protéines | 9,0 g | 22,5 g | 45 % | |
| sel | 1,1 g | 2,8 g | 46 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).