| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 443 kJ/106 kcal | 1107 kJ/264 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,2 g (0,9 g) | 10,5 g (2,3 g) | 15 % (11 %) | |
| glucides (dont sucres) | 12,8 g (2,8 g) | 32,0 g (7,0 g) | 12 % (8 %) | |
| fibres | 1,7 g | 4,3 g | - | |
| protéines | 3,3 g | 8,3 g | 17 % | |
| sel | 0,67 g | 1,7 g | 28 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).