| Informations nutritionnelles | Pour 100 g (1 portion) | Pour portion 100 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 604 kJ/143 kcal | 604 kJ/143 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,1 g (0,6 g) | 3,1 g (0,6 g) | 4 % (3 %) | |
| glucides (dont sucres) | 22,1 g (2,4 g) | 22,1 g (2,4 g) | 9 % (3 %) | |
| fibres | 0,6 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 6,4 g | 6,4 g | 13 % | |
| sel | 1,4 g | 1,4 g | 23 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).