| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 504 kJ/120 kcal | 1259 kJ/300 kcal | 15 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,6 g (2,0 g) | 11,5 g (5,0 g) | 16 % (25 %) | |
| glucides (dont sucres) | 11,5 g (1,9 g) | 28,8 g (4,8 g) | 11 % (5 %) | |
| fibres | 1,5 g | 3,8 g | - | |
| protéines | 7,4 g | 18,5 g | 37 % | |
| sel | 0,68 g | 1,7 g | 29 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).