| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 578 kJ/138 kcal | 1445 kJ/345 kcal | 17 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,9 g (2,4 g) | 17,3 g (6,0 g) | 25 % (30 %) | |
| glucides (dont sucres) | 12,0 g (2,3 g) | 30,0 g (5,8 g) | 12 % (6 %) | |
| fibres | 0,6 g | 1,5 g | - | |
| protéines | 6,7 g | 16,8 g | 34 % | |
| sel | 0,90 g | 2,3 g | 38 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).