| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 633 kJ/151 kcal | 1582 kJ/379 kcal | 19 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 8,0 g (2,9 g) | 20,0 g (7,3 g) | 29 % (36 %) | |
| glucides (dont sucres) | 11,1 g (2,0 g) | 27,8 g (5,0 g) | 11 % (6 %) | |
| fibres | 1,3 g | 3,3 g | - | |
| protéines | 8,1 g | 20,3 g | 41 % | |
| sel | 0,88 g | 2,2 g | 37 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).