| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 685 kJ/164 kcal | 1028 kJ/246 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,0 g (6,0 g) | 13,5 g (9,0 g) | 19 % (45 %) | |
| glucides (dont sucres) | 13,0 g (2,5 g) | 19,5 g (3,8 g) | 8 % (4 %) | |
| fibres | 1,5 g | 2,3 g | - | |
| protéines | 7,0 g | 10,5 g | 21 % | |
| sel | 0,80 g | 1,2 g | 20 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).