| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 320 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 742 kJ/178 kcal | 2374 kJ/570 kcal | 29 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 12,0 g (4,4 g) | 38,4 g (14,1 g) | 55 % (70 %) | |
| glucides (dont sucres) | 11,2 g (3,5 g) | 35,8 g (11,2 g) | 14 % (12 %) | |
| fibres | 1,1 g | 3,5 g | - | |
| protéines | 5,8 g | 18,6 g | 37 % | |
| sel | 0,94 g | 3,0 g | 50 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).