| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 320 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 457 kJ/109 kcal | 1461 kJ/347 kcal | 17 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,3 g (1,0 g) | 10,6 g (3,2 g) | 15 % (16 %) | |
| glucides (dont sucres) | 14,7 g (2,1 g) | 47,0 g (6,7 g) | 18 % (8 %) | |
| fibres | 1,0 g | 3,2 g | - | |
| protéines | 4,5 g | 14,4 g | 29 % | |
| sel | 0,60 g | 1,9 g | 32 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).