| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 320 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 585 kJ/140 kcal | 1873 kJ/447 kcal | 22 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,4 g (1,4 g) | 20,5 g (4,5 g) | 29 % (23 %) | |
| glucides (dont sucres) | 14,2 g (1,2 g) | 45,4 g (3,8 g) | 18 % (4 %) | |
| fibres | 1,5 g | 4,8 g | - | |
| protéines | 5,6 g | 17,9 g | 36 % | |
| sel | 0,84 g | 2,7 g | 45 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).