| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 350 | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 544 kJ/130 kcal | 1904 kJ/455 kcal | 23 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,1 g (3,2 g) | 21,4 g (11,2 g) | 31 % (56 %) | |
| glucides (dont sucres) | 12,1 g (2,0 g) | 42,4 g (7,0 g) | 16 % (8 %) | |
| fibres | 1,1 g | 3,9 g | - | |
| protéines | 6,1 g | 21,4 g | 43 % | |
| sel | 1,0 g | 3,6 g | 60 % |
Nombre de pièces par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).