| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 320 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 833 kJ/199 kcal | 2664 kJ/637 kcal | 32 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,7 g (6,0 g) | 34,2 g (19,2 g) | 49 % (96 %) | |
| glucides (dont sucres) | 17,1 g (2,4 g) | 54,7 g (7,7 g) | 21 % (9 %) | |
| fibres | 0,6 g | 1,9 g | - | |
| protéines | 8,3 g | 26,6 g | 53 % | |
| sel | 0,61 g | 1,9 g | 32 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).