| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 320 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 482 kJ/114 kcal | 1543 kJ/366 kcal | 18 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,5 g (1,4 g) | 8,0 g (4,5 g) | 11 % (22 %) | |
| glucides (dont sucres) | 17,2 g (1,3 g) | 55,0 g (4,2 g) | 21 % (5 %) | |
| fibres | 0,9 g | 2,9 g | - | |
| protéines | 5,3 g | 17,0 g | 34 % | |
| sel | 0,41 g | 1,3 g | 22 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).