| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 320 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 610 kJ/145 kcal | 1951 kJ/465 kcal | 23 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,4 g (0,9 g) | 17,3 g (2,9 g) | 25 % (14 %) | |
| glucides (dont sucres) | 17,1 g (3,9 g) | 54,7 g (12,5 g) | 21 % (14 %) | |
| fibres | 1,3 g | 4,2 g | - | |
| protéines | 6,4 g | 20,5 g | 41 % | |
| sel | 0,67 g | 2,1 g | 36 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).