| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 320 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 460 kJ/109 kcal | 1470 kJ/348 kcal | 17 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,3 g (0,8 g) | 7,4 g (2,6 g) | 11 % (13 %) | |
| glucides (dont sucres) | 15,2 g (1,4 g) | 48,6 g (4,5 g) | 19 % (5 %) | |
| fibres | 0,9 g | 2,9 g | - | |
| protéines | 6,4 g | 20,5 g | 41 % | |
| sel | 0,60 g | 1,9 g | 32 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).