| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 320 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 610 kJ/145 kcal | 1950 kJ/465 kcal | 23 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,1 g (3,1 g) | 19,5 g (9,9 g) | 28 % (50 %) | |
| glucides (dont sucres) | 14,9 g (0,7 g) | 47,7 g (2,2 g) | 18 % (3 %) | |
| fibres | 0,8 g | 2,6 g | - | |
| protéines | 7,3 g | 23,4 g | 47 % | |
| sel | 0,49 g | 1,6 g | 26 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).