| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 320 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 623 kJ/148 kcal | 1995 kJ/475 kcal | 24 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,6 g (2,7 g) | 17,9 g (8,5 g) | 26 % (42 %) | |
| glucides (dont sucres) | 16,5 g (0,8 g) | 52,8 g (2,6 g) | 20 % (3 %) | |
| fibres | 0,6 g | 1,9 g | - | |
| protéines | 7,7 g | 24,6 g | 49 % | |
| sel | 0,89 g | 2,9 g | 48 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).