| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 470 kJ/112 kcal | 1176 kJ/280 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,0 g (0,4 g) | 7,5 g (1,0 g) | 11 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 15,8 g (2,0 g) | 39,5 g (5,0 g) | 15 % (6 %) | |
| fibres | 2,0 g | 5,0 g | - | |
| protéines | 4,4 g | 11,0 g | 22 % | |
| sel | 0,30 g | 0,75 g | 13 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).