| Informations nutritionnelles | Pour 100 g = {{xxx}} | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 430 kJ/103 kcal | 1075 kJ/258 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,1 g (0,9 g) | 7,8 g (2,3 g) | 11 % (11 %) | |
| glucides (dont sucres) | 11,0 g (2,1 g) | 28,0 g (5,3 g) | 11 % (6 %) | |
| fibres | 4,1 g | 10,3 g | - | |
| protéines | 5,6 g | 14,0 g | 28 % | |
| sel | 0,24 g | 0,60 g | 10 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).