| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 602 kJ/144 kcal | 1505 kJ/359 kcal | 18 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,5 g (0,7 g) | 13,8 g (1,8 g) | 20 % (9 %) | |
| glucides (dont sucres) | 19,0 g (1,7 g) | 47,5 g (4,3 g) | 18 % (5 %) | |
| fibres | 2,2 g | 5,5 g | - | |
| protéines | 3,4 g | 8,5 g | 17 % | |
| sel | 0,82 g | 2,1 g | 34 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).