| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 115 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 693 kJ/166 kcal | 728 kJ/174 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 8,4 g (1,1 g) | 8,8 g (1,2 g) | 13 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 8,0 g (0,6 g) | 8,4 g (0,6 g) | 3 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 14,3 g | 15,0 g | 30 % | |
| sel | 0,60 g | 0,63 g | 11 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).