| Informations nutritionnelles | Pour 100 g partie consommable | Pour portion 450g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 267 kJ/64 kcal | 1202 kJ/288 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,6 g (1,3 g) | 11,7 g (5,9 g) | 17 % (29 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,4 g (0,3 g) | 19,8 g (1,4 g) | 8 % (2 %) | |
| fibres | 1,0 g | 4,5 g | - | |
| protéines | 5,2 g | 23,4 g | 47 % | |
| sel | 1,7 g | 7,4 g | 124 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).