| Informations nutritionnelles | Pour 100 g partie consommable | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 267 kJ/64 kcal | -/- | - | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,6 g (1,3 g) | - (-) | - (-) | |
| glucides (dont sucres) | 4,4 g (0,3 g) | - (-) | - (-) | |
| fibres | 1,0 g | - | - | |
| protéines | 5,2 g | - | - | |
| sel | 1,7 g | - | - |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).