| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 125 | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 427 kJ/101 kcal | 534 kJ/127 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,9 g (0,8 g) | 3,6 g (1,1 g) | 5 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,5 g (< 0,5 g) | 5,6 g (< 0,5 g) | 2 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 14,4 g | 18,0 g | 36 % | |
| sel | 0,37 g | 0,46 g | 8 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).