| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 910 kJ/217 kcal | 910 kJ/217 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,1 g (2,0 g) | 10,1 g (2,0 g) | 14 % (10 %) | |
| glucides (dont sucres) | 20,3 g (0,7 g) | 20,3 g (0,7 g) | 8 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,1 g | 1,1 g | - | |
| protéines | 10,7 g | 10,7 g | 21 % | |
| sel | 1,2 g | 1,2 g | 20 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).