| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 663 kJ/158 kcal | 1658 kJ/396 kcal | 20 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,8 g (1,0 g) | 19,5 g (2,5 g) | 28 % (13 %) | |
| glucides (dont sucres) | 7,9 g (0,1 g) | 19,8 g (0,3 g) | 8 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,8 g | 3 % | |
| protéines | 14,0 g | 35,0 g | 70 % | |
| sel | 0,87 g | 2,2 g | 36 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).