| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 476 kJ/114 kcal | 1189 kJ/286 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,9 g (1,7 g) | 19,8 g (4,3 g) | 28 % (21 %) | |
| glucides (dont sucres) | 3,4 g (2,9 g) | 8,5 g (7,3 g) | 3 % (8 %) | |
| fibres | 0,8 g | 2,0 g | - | |
| protéines | 7,0 g | 17,5 g | 35 % | |
| sel | 0,81 g | 2,0 g | 34 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).