| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 692 kJ/166 kcal | 692 kJ/166 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,9 g (1,7 g) | 9,9 g (1,7 g) | 14 % (9 %) | |
| glucides (dont sucres) | 7,4 g (3,5 g) | 7,4 g (3,5 g) | 3 % (4 %) | |
| fibres | 1,6 g | 1,6 g | - | |
| protéines | 11,0 g | 11,0 g | 22 % | |
| sel | 0,35 g | 0,35 g | 6 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).