| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 624 kJ/148 kcal | 936 kJ/222 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,8 g (0,6 g) | 5,7 g (0,9 g) | 8 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,6 g (0,5 g) | 36,9 g (0,8 g) | 14 % (< 1 %) | |
| fibres | 2,8 g | 4,2 g | 11 % | |
| protéines | 2,5 g | 3,8 g | 8 % | |
| sel | 0,15 g | 0,23 g | 4 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).