| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion = 200 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 388 kJ/93 kcal | 777 kJ/185 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,8 g (2,1 g) | 7,6 g (4,2 g) | 11 % (21 %) | |
| glucides (dont sucres) | 10,8 g (2,1 g) | 21,6 g (4,2 g) | 8 % (5 %) | |
| fibres | 1,0 g | 2,0 g | - | |
| protéines | 3,3 g | 6,6 g | 13 % | |
| sel | 0,58 g | 1,2 g | 19 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).