| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 1 pièce = 120 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 476 kJ/114 kcal | 571 kJ/136 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,2 g (3,3 g) | 6,2 g (4,0 g) | 9 % (20 %) | |
| glucides (dont sucres) | 12,0 g (2,3 g) | 14,4 g (2,8 g) | 6 % (3 %) | |
| fibres | 1,6 g | 1,9 g | - | |
| protéines | 3,9 g | 4,7 g | 9 % | |
| sel | 0,52 g | 0,62 g | 10 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).