| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 125g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 664 kJ/158 kcal | 830 kJ/198 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,0 g (0,6 g) | 6,3 g (0,8 g) | 9 % (4 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,0 g (0,5 g) | 31,3 g (0,6 g) | 12 % (1 %) | |
| fibres | 2,3 g | 2,9 g | - | |
| protéines | 2,1 g | 2,6 g | 5 % | |
| sel | 0,10 g | 0,13 g | 2 % |
Nombre de portions par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).