| Informations nutritionnelles | Pour 100 g de produit préparé | Pour portion 10 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 955 kJ/225 kcal | 95 kJ/22 kcal | 1 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 55,0 g (54,0 g) | 5,5 g (5,4 g) | 2 % (6 %) | |
| fibres | 1,4 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 0,5 g | < 0,1 g | < 1 % | |
| sel | 0,06 g | 0,01 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 23