| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 4 samossas + 13 g sauce | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 998 kJ/239 kcal | 1127 kJ/270 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,0 g (2,1 g) | 14,7 g (2,4 g) | 21 % (12 %) | |
| glucides (dont sucres) | 21,8 g (7,4 g) | 24,6 g (8,4 g) | 10 % (9 %) | |
| fibres | 2,1 g | 2,4 g | - | |
| protéines | 7,6 g | 8,6 g | 17 % | |
| sel | 1,1 g | 1,3 g | 21 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).