| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 375 | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 462 kJ/110 kcal | 1734 kJ/414 kcal | 21 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,2 g (1,1 g) | 19,5 g (4,1 g) | 28 % (21 %) | |
| glucides (dont sucres) | 8,0 g (1,8 g) | 30,0 g (6,8 g) | 12 % (8 %) | |
| fibres | 0,8 g | 3,0 g | - | |
| protéines | 7,5 g | 28,1 g | 56 % | |
| sel | 0,78 g | 2,9 g | 49 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).