| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 150 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 551 kJ/131 kcal | 826 kJ/197 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,7 g (2,2 g) | 8,6 g (3,3 g) | 12 % (17 %) | |
| glucides (dont sucres) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 20,0 g | 30,0 g | 60 % | |
| sel | 0,09 g | 0,13 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).