| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 150 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 457 kJ/109 kcal | 686 kJ/163 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,3 g (1,2 g) | 5,0 g (1,8 g) | 7 % (9 %) | |
| glucides (dont sucres) | 2,0 g (0 g) | 3,0 g (0 g) | 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 17,7 g | 26,6 g | 53 % | |
| sel | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).